МАССАЖЕР ВАКУУМ MA
Оборудование предназначено для массирования (придание пластичности) различных видов мяса в процессе посола. Модели типа МА отличаются от других массожеров тем, что имеющийся барабан находится в неподвижном состоянии, а перемешивание мяса осуществляется при помощи соответствующей массирующей лопасти.
Оборудование приспособлено для установки дополнительной массирующей лопасти (легко выменяющейся) и тогда можно использовать как мешалку. Такие мешалки могут быть применены и в других областях пищевой промышленности, пр. для перемешивания салатов, а также для панеровки.
Массажер типа МА превосходно используется на небольших и средних производственных предприятиях, где можно применять его как для массирования так и для перемешивания.
По специальному заказу, массажер может быть оснащен разными установками позволяющими пр. измерять температуру внутри охлаждающей рубашки, уровень жидкости, взвешивание.
|
|
MA 150 | MA 300 | MA 500 | MA 800 | ||
---|---|---|---|---|---|
Емкость барабана | л | 150 | 300 | 500 | 800 |
Максимальная садка | л | 100 | 220 | 350 | 500 |
Мощность привода | кВт | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
Мощность вакуумного насоса | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Регулированная вращательная скорость перемешевающего устройства | обор./мин | 1-25 | 1-25 | 1-25 | 1-25 |
Автоматическое управление временем продолжения процесса |
ч | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
Автоматическое управление вакуумом | % | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
Производительность вакуумного насоса | m³/h | 20 | 20 | 40 | 40 |
Размеры(L xB x H) | мм | 900 x 1350 x 1550 | 1000 x 1500 x 1750 | 1250 x 1800 x 1850 | 1350 x 1900 x 1900 |
Питание | В/Гц | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 |
Вес | кг | 650 | 700 | 900 | 1100 |
Вес: вариант с охлаждением | кг | 750 | 850 | 1050 | 1300 |
Вес мачтового подъемника для тележек 200 л | кг | 300 | 300 | 300 | 300 |
Вес встроенного подъемника для тележек 200 л. (не относиться к MA 150) | кг | - | 150 | 250 | 250 |
Опции:
|
https://inwestpol.com/ru/masownice/ma#sigProGalleria78fa23ec8b