MASOWNICA MAL 50-1500
Urządzenie przeznaczone jest do próżniowego uplastycznienia w procesie peklowania różnych rodzajów mięs.
Modele MAL 50-250 posiadają stosunkowo niewielkie gabaryty i mogą być stosowane w laboratoriach, gastronomii i małych masarniach. Dla ułatwienia całego procesu peklowania, przy niewielkich ilościach masowanego produktu ,konstrukcyjnie przewidziano możliwość wbudowania w korpus masownicy nastrzykiwarki ręcznej typu AN 1.
Modele MAL 600 – 1500 przeznaczone są dla średnich i dużych zakładów. Urządzenie wyposażone jest w łopaty usytuowane skośnie wzdłuż bębna. Ponadto bęben posiada okno rewizyjne (średnicy 200 mm), które może służyć do doładowania wsadu mięsnego lub do sypania przypraw.
MAL 600- 1500 naszej produkcji różnią się także tym od innych masownic tego typu (innych producentów), że standardowo wyposażane są w pompę próżniową o dużej wydajności, co zabezpiecza prawidłowy przebieg procesu masowania.
|
MAL 50 | MAL 100 | 150 MAL | MAL 250 | MAL 600 | MAL 900 | MAL 1100 | MAL 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność bębna | l | 50 | 100 | 150 | 250 | 600 | 900 | 110 | 1500 |
Maksymalny wsad | l | 30 | 65 | 100 | 150 | 400 | 600 | 700 | 950 |
Regulowana prędkość obrotowa | obr./min | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
Automatyczna regulacja próżni | % | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
Automatyczne sterowanie czasem procesu | h | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
Wydajność pompy | m³/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Moc pompy próżniowej | kW | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Moc napędu głównego | kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
Moc całkowita | kW | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,5 |
Zasilanie | V/Hz | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 |
Wymiary (L x B x H) | mm | 900 700 1300 |
1200 700 1300 |
1300 700 1300 |
1450 650 1300 |
1900 1300 1600 |
2200 1300 1600 |
2400 1300 1600 |
2700 1500 1800 |
Masa | kg | 170 | 200 | 230 | 260 | 650 | 900 | 1100 | 1400 |
Masa: opcja z chłodzeniem | kg | 220 | 260 | 300 | 360 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
Opcje:
|
https://inwestpol.com/pl/masownice/masownica-mal-50-1500#sigProGalleria1f3084a489